通貨一覧
🔧 メンテナンス中
🕐 履歴
ゲーム内で使用される通貨・素材の一覧です。括弧内はこのWikiで使う略称です。
メイン通貨
ブルーダイヤモンド(青ダイヤ / bd)
ショップや各種チェストでの購入に使用するメイン通貨。
- ヒーロー/タワーの契約、またはペット/オブジェクトの契約 = 300 bd
- 入手方法: ゲーム内報酬 / ショップ / バトルパス / クエスト / フレンド招待 / イベント
レッドジェム(赤ジェム / rg)
バフツリーの強化、デイリーショップでのアイテム購入、チェスト開封に使用。
- アイテムボックス1個 = 2,600 rg
チケット(t)
各ゲームモードへの入場時に消費。モードごとに必要枚数が異なります(ゲームモード参照)。
- 入手方法: ショップ「その他」セクションで購入 / 自然回復(15分で1枚)
- ショップでの購入価格: 15枚=100bd / 30枚=180bd / 60枚=350bd
スウィープチケット(st)
- 入手方法: デイリーショップ / ギルドショップ / 自然回復(3時間39分で1枚)
ショップの鍵
| 名称 | 略称 | 用途 |
|---|---|---|
| アイテムボックスの鍵 | ik | ショップのアイテムボックス開封 |
| タワー&ヒーローボックスの鍵 | thk | タワー&ヒーローボックス開封 |
| ペット&オブジェクトボックスの鍵 | pok | ペット&オブジェクトボックス開封 |
石材(リセット用素材)
| 名称 | 略称 | 用途 |
|---|---|---|
| 赤の三角石 | rts | アイテムの追加能力をリセット(リセット前後から選択可) |
| 光の石 | sol | 赤の三角石と同様の用途(選択不可・即時リセット) |
| 緑の三角石 | gts | アーティファクト・パターンの追加能力をリセット(選択可) |
| 緑の石 | gs | 緑の三角石と同様の用途(選択不可) |
| 青の三角石 | bts | ペットの追加能力をリセット(選択可) |
| 青の石 | bs | 青の三角石と同様の用途(選択不可) |
欠片(フラグメント)
各種「石」は欠片を100個集めることで自動的に1個生成されます。
| 名称 | 略称 | 変換レート |
|---|---|---|
| 赤の三角石の欠片 | rtsF | 100個 → rts 1個 |
| 光の石の欠片 | solF | 100個 → sol 1個 |
| 緑の三角石の欠片 | gtsF | 100個 → gts 1個 |
| 緑の石の欠片 | gsF | 100個 → gs 1個 |
| 青の三角石の欠片 | btsF | 100個 → bts 1個 |
| 青の石の欠片 | bsF | 100個 → bs 1個 |
その他
| 名称 | 略称 | 用途 |
|---|---|---|
| アンビル | anv | アイテムのレベルを上げる(アイテムごとの最大到達レベルまで) |
| アイテム追加オプション継承 | iaos | 倉庫でアイテムを入れ替える際、元のアイテムの追加オプションを新アイテムに直接適用する |
| ギルドポイント | gp | ギルドの総合ポイントを上げるために使用 |
| ギルドショップコイン | gsc | ギルドショップでのアイテム・素材購入 |
| スペシャルボックス | sb | イベントなどの特別な報酬用 |
| ビンゴチケット | bingt | ビンゴイベントの抽選に使用 |
| ビンゴ通貨 | bingc | ビンゴイベントショップでの購入に使用 |
関連ページ
このページは執筆中です(入手方法が未記載の項目あり)。情報の追加を歓迎します。